Written by alexxlab on 20.01.2021
Банановый кекс калорийность: Рецепт Банановый кекс. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. – Кекс банановый — калорийность, состав, описание
РазноеНутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 141.7 кКал | 1684 кКал | 8.4% | 5.9% | 1188 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 4.7% | 1520 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 4.4% | 1600 г |
Углеводы | 21.7 г | 219 г | 9.9% | 7% | 1009 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 4.2% | 1667 г |
Вода | 67.5 г | 2273 г | 3% | 2.1% | 3367 г |
Зола | 0.866 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 76.4 мкг | 900 мкг | 6% | 1178 г | |
Ретинол | 0.063 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.078 мг | 5 мг | 1.6% | 1.1% | 6410 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 2.8% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.152 мг | 1.8 мг | 8.4% | 5.9% | 1184 г |
Витамин В4, холин | 69.76 мг | 500 мг | 14% | 9.9% | 717 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.595 мг | 5 мг | 11.9% | 8.4% | 840 г |
Витамин В6, пиридоксин | 2 мг | 14.7% | 10.4% | 680 г | |
Витамин В9, фолаты | 7.964 мкг | 400 мкг | 2% | 1.4% | 5023 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.169 мкг | 3 мкг | 5.6% | 4% | 1775 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.34 мг | 90 мг | 5.9% | 4.2% | 1685 г |
Витамин D, кальциферол | 0.542 мкг | 10 мкг | 5.4% | 3.8% | 1845 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.38 мг | 15 мг | 2.5% | 1.8% | 3947 г |
Витамин Н, биотин | 7.361 мкг | 50 мкг | 14.7% | 10.4% | |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7706 мг | 20 мг | 8.9% | 6.3% | 1130 г |
Ниацин | 0.369 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 240.63 мг | 2500 мг | 9.6% | 6.8% | 1039 г |
Кальций, Ca | 31.43 мг | 1000 мг | 3.1% | 2.2% | 3182 г |
Кремний, Si | 40.104 мг | 30 мг | 133.7% | 94.4% | 75 г |
Магний, Mg | 30.83 мг | 400 мг | 7.7% | 5.4% | 1297 г |
Натрий, Na | 54.16 мг | 1300 мг | 4.2% | 3% | 2400 г |
Сера, S | 59.53 мг | 1000 мг | 6% | 4.2% | 1680 г |
Фосфор, Ph | 83.7 мг | 800 мг | 10.5% | 7.4% | 956 г |
Хлор, Cl | 74.13 мг | 2300 мг | 3.2% | 2.3% | 3103 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 14.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 193.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.09 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.98 мг | 18 мг | 5.4% | 3.8% | 1837 г |
Йод, I | 5.86 мкг | 150 мкг | 3.9% | 2.8% | 2560 г |
Кобальт, Co | 2.615 мкг | 10 мкг | 26.2% | 18.5% | 382 г |
Литий, Li | 1.719 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3046 мг | 2 мг | 15.2% | 10.7% | 657 г |
Медь, Cu | 79.12 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 5.6% | 1264 г |
Молибден, Mo | 3.396 мкг | 70 мкг | 4.9% | 3.5% | 2061 г |
Никель, Ni | 2.083 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.35 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 32.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.21 мкг | 55 мкг | 18.6% | 13.1% | 539 г |
Стронций, Sr | 2.45 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.69 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 23966 г |
Хром, Cr | 1.28 мкг | 50 мкг | 2.6% | 1.8% | 3906 г |
Цинк, Zn | 0.4957 мг | 12 мг | 4.1% | 2.9% | 2421 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.042 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 10.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.261 г | ~ | |||
Валин | 0.234 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.103 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.179 г | ~ | |||
Лейцин | 0.328 г | ~ | |||
Лизин | 0.247 г | ~ | |||
Метионин | 0.122 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.176 г | ~ | |||
Треонин | 0.177 г | ~ | |||
Триптофан | 0.058 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.277 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.217 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.373 г | ~ | |||
Глицин | 0.138 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.576 г | ~ | |||
Пролин | 0.134 г | ~ | |||
Серин | 0.268 г | ~ | |||
Тирозин | 0.158 г | ~ | |||
Цистеин | 0.085 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 140.36 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.547 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.219 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.353 г | min 16.8 г | 8.1% | 5.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.096 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.058 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.373 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.3% | 2.3% | |
18:2 Линолевая | 0.31 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.023 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.024 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 7.5% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 286.9 кКал | 1684 кКал | 17% | 5.9% | 587 г |
Белки | 5.2 г | 76 г | 6.8% | 2.4% | 1462 г |
Жиры | 12.7 г | 56 г | 22.7% | 7.9% | 441 г |
Углеводы | 38 г | 219 г | 17.4% | 6.1% | 576 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.1 г | ~ | |||
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 2.6% | 1333 г |
Вода | 142.5 г | 2273 г | 6.3% | 2.2% | 1595 г |
Зола | 0.645 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 128.1 мкг | 900 мкг | 14.2% | 4.9% | 703 г |
Ретинол | 0.112 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.099 мг | 5 мг | 2% | 0.7% | 5051 г |
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 1.6% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.106 мг | 1.8 мг | 5.9% | 2.1% | 1698 г |
Витамин В4, холин | 53.88 мг | 500 мг | 10.8% | 3.8% | 928 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.369 мг | 5 мг | 7.4% | 2.6% | 1355 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.198 мг | 2 мг | 9.9% | 3.5% | 1010 г |
Витамин В9, фолаты | 11.435 мкг | 400 мкг | 2.9% | 1% | 3498 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.077 мкг | 3 мкг | 2.6% | 0.9% | 3896 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.48 мг | 90 мг | 3.9% | 1.4% | 2586 г |
Витамин D, кальциферол | 0.516 мкг | 10 мкг | 5.2% | 1.8% | 1938 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.734 мг | 15 мг | 4.9% | 1.7% | 2044 г |
Витамин Н, биотин | 3.498 мкг | 50 мкг | 7% | 2.4% | 1429 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6386 мг | 20 мг | 8.2% | 2.9% | 1221 г |
Ниацин | 0.547 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.006 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 182.76 мг | 2500 мг | 7.3% | 2.5% | 1368 г |
Кальций, Ca | 21.91 мг | 1000 мг | 2.2% | 0.8% | 4564 г |
Кремний, Si | 1.013 мг | 30 мг | 3.4% | 1.2% | 2962 г |
Магний, Mg | 20.99 мг | 400 мг | 5.2% | 1.8% | 1906 г |
Натрий, Na | 33.95 мг | 1300 мг | 2.6% | 0.9% | 3829 г |
Сера, S | 48.21 мг | 1000 мг | 4.8% | 1.7% | 2074 г |
Фосфор, Ph | 62.6 мг | 800 мг | 7.8% | 2.7% | 1278 г |
Хлор, Cl | 28.17 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.4% | 8165 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 265.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 9.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.78 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.964 мг | 18 мг | 5.4% | 1.9% | 1867 г |
Йод, I | 3.34 мкг | 150 мкг | 2.2% | 0.8% | 4491 г |
Кобальт, Co | 1.886 мкг | 10 мкг | 18.9% | 6.6% | 530 г |
Марганец, Mn | 0.2468 мг | 2 мг | 12.3% | 4.3% | 810 г |
Медь, Cu | 67.62 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 2.4% | 1479 г |
Молибден, Mo | 4.053 мкг | 70 мкг | 5.8% | 2% | 1727 г |
Никель, Ni | 0.557 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.32 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.63 мкг | 55 мкг | 12.1% | 4.2% | 830 г |
Титан, Ti | 2.78 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 14.48 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.1% | 27624 г |
Хром, Cr | 1.15 мкг | 50 мкг | 2.3% | 0.8% | 4348 г |
Цинк, Zn | 0.3958 мг | 12 мг | 3.3% | 1.2% | 3032 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 17.886 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 17.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.077 г | ~ | |||
Сахароза | 5.386 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.063 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.12 г | ~ | |||
Валин | 0.118 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.053 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.093 г | ~ | |||
Лейцин | 0.166 г | ~ | |||
Лизин | 0.137 г | ~ | |||
Метионин | 0.063 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.109 г | ~ | |||
Треонин | 0.094 г | ~ | |||
Триптофан | 0.033 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.174 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.108 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.187 г | ~ | |||
Глицин | 0.065 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.274 г | ~ | |||
Пролин | 0.063 г | ~ | |||
Серин | 0.142 г | ~ | |||
Тирозин | 0.075 г | ~ | |||
Цистеин | 0.044 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 108.47 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 7.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.473 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.105 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.091 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.239 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.306 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.997 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.419 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.082 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.127 г | min 16.8 г | 24.6% | 8.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.106 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.42 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.483 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.302 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.269 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.018 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.015 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 2.2% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 163.2 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 5.9% | 1032 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 3.5% | 1767 г |
Жиры | 6.8 г | 56 г | 12.1% | 7.4% | 824 г |
Углеводы | 21 г | 219 г | 9.6% | 5.9% | 1043 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 5.5% | 1111 г |
Вода | 68.2 г | 2273 г | 3% | 1.8% | 3333 г |
Зола | 1.096 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.7 мкг | 900 мкг | 4.9% | 3% | 2059 г |
Ретинол | 0.029 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.101 мг | 5 мг | 2% | 1.2% | 4950 г |
Витамин В1, тиамин | 0.058 мг | 1.5 мг | 3.9% | 2.4% | 2586 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 3.4% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 37.57 мг | 500 мг | 7.5% | 4.6% | 1331 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.368 мг | 5 мг | 7.4% | 4.5% | 1359 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.298 мг | 2 мг | 14.9% | 9.1% | 671 г |
Витамин В9, фолаты | 9.581 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.5% | 4175 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.071 мкг | 3 мкг | 2.4% | 1.5% | 4225 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.68 мг | 90 мг | 4.1% | 2.5% | 2446 г |
Витамин D, кальциферол | 0.239 мкг | 10 мкг | 2.4% | 1.5% | 4184 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.523 мг | 15 мг | 3.5% | 2.1% | 2868 г |
Витамин Н, биотин | 5.669 мкг | 50 мкг | 11.3% | 6.9% | 882 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3281 мг | 20 мг | 6.6% | 4% | 1506 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 336.75 мг | 2500 мг | 13.5% | 8.3% | 742 г |
Кальций, Ca | 41.6 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.6% | 2404 г |
Кремний, Si | 58.381 мг | 30 мг | 194.6% | 119.2% | 51 г |
Магний, Mg | 39.94 мг | 400 мг | 10% | 6.1% | 1002 г |
Натрий, Na | 42.31 мг | 1300 мг | 3.3% | 2% | 3073 г |
Сера, S | 36.19 мг | 1000 мг | 3.6% | 2.2% | 2763 г |
Фосфор, Ph | 93.8 мг | 800 мг | 11.7% | 7.2% | 853 г |
Хлор, Cl | 60.46 мг | 2300 мг | 2.6% | 1.6% | 3804 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 17.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 270.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 3.61 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.882 мг | 18 мг | 4.9% | 3% | 2041 г |
Йод, I | 2.65 мкг | 150 мкг | 1.8% | 1.1% | 5660 г |
Кобальт, Co | 1.8 мкг | 10 мкг | 18% | 11% | 556 г |
Литий, Li | 2.516 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3156 мг | 2 мг | 15.8% | 9.7% | 634 г |
Медь, Cu | 101.55 мкг | 1000 мкг | 10.2% | 6.3% | 985 г |
Молибден, Mo | 3.16 мкг | 70 мкг | 4.5% | 2.8% | 2215 г |
Никель, Ni | 14.713 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.88 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 45.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.48 мкг | 55 мкг | 8.1% | 5% | 1228 г |
Стронций, Sr | 2.14 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.56 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 52.01 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 0.8% | 7691 г |
Хром, Cr | 0.75 мкг | 50 мкг | 1.5% | 0.9% | 6667 г |
Цинк, Zn | 0.4302 мг | 12 мг | 3.6% | 2.2% | 2789 г |
Цирконий, Zr | 0.38 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.018 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 13.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.236 г | ~ | |||
Валин | 0.151 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.066 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.119 г | ~ | |||
Лейцин | 0.204 г | ~ | |||
Лизин | 0.133 г | ~ | |||
Метионин | 0.069 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.111 г | ~ | |||
Треонин | 0.109 г | ~ | |||
Триптофан | 0.035 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.125 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.217 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.102 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.221 г | ~ | |||
Глицин | 0.112 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.402 г | ~ | |||
Пролин | 0.091 г | ~ | |||
Серин | 0.154 г | ~ | |||
Тирозин | 0.093 г | ~ | |||
Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 61.8 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.25 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.003 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.091 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.079 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.559 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.238 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.616 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.208 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.571 г | min 16.8 г | 9.4% | 5.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.058 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.266 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.073 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.15 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.687 г | от 11.2 до 20.6 г | 24% | 14.7% | |
18:2 Линолевая | 2.232 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.451 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.5 г | от 0.9 до 3.7 г | 55.6% | 34.1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 48.9% | 30% |
Калорийность банановый кекс. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «банановый кекс».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 214.3 кКал | 1684 кКал | 12.7% | 5.9% | 786 г |
Белки | 10.23 г | 76 г | 13.5% | 6.3% | 743 г |
Жиры | 6.8 г | 56 г | 12.1% | 5.6% | 824 г |
Углеводы | 30.32 г | 219 г | 13.8% | 6.4% | 722 г |
Энергетическая ценность банановый кекс составляет 214,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 289.6 кКал | 1684 кКал | 17.2% | 5.9% | 581 г |
Белки | 5.3 г | 76 г | 7% | 2.4% | 1434 г |
Жиры | 12.1 г | 56 г | 21.6% | 7.5% | 463 г |
Углеводы | 39.9 г | 219 г | 18.2% | 6.3% | 549 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.1% | 1667 г |
Вода | 44.9 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 5062 г |
Зола | 0.649 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 117.8 мкг | 900 мкг | 13.1% | 4.5% | 764 г |
Ретинол | 0.109 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.087 мг | 5 мг | 1.7% | 0.6% | 5747 г |
Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 1.1% | 3061 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.136 мг | 1.8 мг | 7.6% | 2.6% | 1324 г |
Витамин В4, холин | 68.12 мг | 500 мг | 13.6% | 4.7% | 734 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.417 мг | 5 мг | 8.3% | 2.9% | 1199 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.147 мг | 2 мг | 7.4% | 2.6% | 1361 г |
Витамин В9, фолаты | 5.704 мкг | 400 мкг | 1.4% | 0.5% | 7013 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.137 мкг | 3 мкг | 4.6% | 1.6% | 2190 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.34 мг | 90 мг | 1.5% | 0.5% | 6716 г |
Витамин D, кальциферол | 0.635 мкг | 10 мкг | 6.4% | 2.2% | 1575 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.639 мг | 15 мг | 4.3% | 1.5% | 2347 г |
Витамин Н, биотин | 6.051 мкг | 50 мкг | 12.1% | 4.2% | 826 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5165 мг | 20 мг | 7.6% | 2.6% | 1319 г |
Ниацин | 0.436 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 155.5 мг | 2500 мг | 6.2% | 2.1% | 1608 г |
Кальций, Ca | 22.42 мг | 1000 мг | 2.2% | 0.8% | 4460 г |
Кремний, Si | 22.33 мг | 30 мг | 74.4% | 25.7% | 134 г |
Магний, Mg | 17.63 мг | 400 мг | 4.4% | 1.5% | 2269 г |
Натрий, Na | 42.92 мг | 1300 мг | 3.3% | 1.1% | 3029 г |
Сера, S | 55.76 мг | 1000 мг | 5.6% | 1.9% | 1793 г |
Фосфор, Ph | 71.6 мг | 800 мг | 9% | 3.1% | 1117 г |
Хлор, Cl | 53.7 мг | 2300 мг | 2.3% | 0.8% | 4283 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 188.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 111 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 16.31 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.061 мг | 18 мг | 5.9% | 2% | 1697 г |
Йод, I | 4.16 мкг | 150 мкг | 2.8% | 1% | 3606 г |
Кобальт, Co | 2.653 мкг | 10 мкг | 26.5% | 9.2% | 377 г |
Литий, Li | 0.927 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1832 мг | 2 мг | 9.2% | 3.2% | 1092 г |
Медь, Cu | 61.91 мкг | 1000 мкг | 6.2% | 2.1% | 1615 г |
Молибден, Mo | 4.334 мкг | 70 мкг | 6.2% | 2.1% | 1615 г |
Никель, Ni | 1.508 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.91 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 17.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.002 мкг | 55 мкг | 14.5% | 5% | 687 г |
Стронций, Sr | 0.37 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.92 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.4 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.2% | 20619 г |
Хром, Cr | 1.36 мкг | 50 мкг | 2.7% | 0.9% | 3676 г |
Цинк, Zn | 0.4472 мг | 12 мг | 3.7% | 1.3% | 2683 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.582 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 27 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.045 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.187 г | ~ | |||
Валин | 0.184 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.083 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.144 г | ~ | |||
Лейцин | 0.26 г | ~ | |||
Лизин | 0.215 г | ~ | |||
Метионин | 0.1 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.171 г | ~ | |||
Треонин | 0.148 г | ~ | |||
Триптофан | 0.052 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.156 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.272 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.06 г | ~ | |||
Аланин | 0.169 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.293 г | ~ | |||
Глицин | 0.101 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.429 г | ~ | |||
Пролин | 0.099 г | ~ | |||
Серин | 0.223 г | ~ | |||
Тирозин | 0.117 г | ~ | |||
Цистеин | 0.069 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 143.33 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.343 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.157 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.084 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.192 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.219 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.021 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.288 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.073 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.871 г | min 16.8 г | 23% | 7.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.196 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.386 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.243 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.549 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.9% | 1.7% | |
18:2 Линолевая | 0.371 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.023 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.023 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 4.4% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 453.3 кКал | 1684 кКал | 26.9% | 5.9% | 371 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 2.3% | 950 г |
Жиры | 20.4 г | 56 г | 36.4% | 8% | 275 г |
Углеводы | 58 г | 219 г | 26.5% | 5.8% | 378 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.3 г | 20 г | 16.5% | 3.6% | 606 г |
Вода | 5.3 г | 2273 г | 0.2% | 42887 г | |
