Калорийность пасты болоньезе: Спагетти болоньезе — калорийность, состав, описание – Калорийность Паста болоньезе. Химический состав и пищевая ценность.
РазноеКалорийность Паста болоньезе. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Паста болоньезе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на штуку съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 543 кКал | 1684 кКал | 32.2% | 5.9% | 310 г |
Белки | 18.9 г | 76 г | 4.6% | 402 г | |
Жиры | 24.3 г | 56 г | 43.4% | 8% | 230 г |
Углеводы | 62.1 г | 219 г | 28.4% | 5.2% | 353 г |
Энергетическая ценность Паста болоньезе составляет 543 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Паста Болоньезе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Паста Болоньезе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 133.8 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 1259 г | |
Белки | 6.3 г | 76 г | 8.3% | 6.2% | 1206 г |
Жиры | 6.3 г | 56 г | 11.3% | 8.4% | 889 г |
Углеводы | 12.2 г | 219 г | 5.6% | 4.2% | 1795 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Вода | 52.4 г | 2273 г | 2.3% | 1.7% | 4338 г |
Зола | 0.053 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 97.6 мкг | 900 мкг | 10.8% | 8.1% | 922 г |
бета Каротин | 0.586 мг | 5 мг | 11.7% | 8.7% | 853 г |
Витамин В1, тиамин | 0.003 мг | 1.5 мг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.004 мг | 1.8 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин В4, холин | 0.52 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 96154 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.014 мг | 0.3% | 0.2% | 35714 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.007 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 28571 г |
Витамин В9, фолаты | 0.459 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.1% | 87146 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.24 мг | 90 мг | 0.3% | 0.2% | 37500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.371 мг | 15 мг | 2.5% | 1.9% | 4043 г |
Витамин Н, биотин | 0.029 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 172414 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.4% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 0.0558 мг | 20 мг | 0.3% | 0.2% | 35842 г |
Ниацин | 0.049 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 11.18 мг | 2500 мг | 0.4% | 0.3% | 22361 г |
Кальций, Ca | 1.5 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.1% | 66667 г |
Кремний, Si | 1.22 мг | 30 мг | 4.1% | 3.1% | 2459 г |
Магний, Mg | 2.05 мг | 400 мг | 0.5% | 0.4% | 19512 г |
Натрий, Na | 1.12 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 116071 г |
Сера, S | 0.31 мг | 1000 мг | 322581 г | ||
Фосфор, Ph | 3.1 мг | 800 мг | 0.4% | 0.3% | 25806 г |
Хлор, Cl | 3.07 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 74919 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 15.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 9.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4.83 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.04 мг | 18 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Йод, I | 0.24 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 62500 г |
Кобальт, Co | 0.098 мкг | 10 мкг | 1% | 0.7% | 10204 г |
Литий, Li | 0.293 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0121 мг | 2 мг | 0.6% | 0.4% | 16529 г |
Медь, Cu | 3.98 мкг | 1000 мкг | 0.4% | 0.3% | 25126 г |
Молибден, Mo | 0.976 мкг | 70 мкг | 1.4% | 1% | 7172 г |
Никель, Ni | 0.293 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 1.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.007 мкг | 55 мкг | 785714 г | ||
Стронций, Sr | 0.42 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 6.72 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 59524 г |
Хром, Cr | 0.15 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Цинк, Zn | 0.0219 мг | 12 мг | 0.2% | 0.1% | 54795 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.01 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.122 г | ~ | |||
Сахароза | 0.171 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.049 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.015 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.002 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лизин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.029 г | ~ | |||
Аланин | 0.002 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.007 г | ~ | |||
Глицин | 0.001 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.011 г | ~ | |||
Пролин | 0.001 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 1.597 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.05 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.033 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.19 г | min 16.8 г | 1.1% | 0.8% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.189 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.519 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.6% | 3.4% | |
18:2 Линолевая | 0.478 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 7.9% |
Энергетическая ценность Паста Болоньезе составляет 133,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Спагетти болоньезе. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Спагетти болоньезе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 190.7 кКал | 1684 кКал | 11.3% | 5.9% | 883 г |
Белки | 9.5 г | 76 г | 12.5% | 6.6% | 800 г |
Жиры | 8.1 г | 56 г | 14.5% | 7.6% | 691 г |
Углеводы | 19.1 г | 219 г | 8.7% | 4.6% | 1147 г |
Энергетическая ценность Спагетти болоньезе составляет 190,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 128.8 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 5.9% | 1307 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 8.3% | 938 г |
Жиры | 7.7 г | 56 г | 13.8% | 10.7% | 727 г |
Углеводы | 6.5 г | 219 г | 3% | 2.3% | 3369 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 5.8% | 1333 г |
Вода | 64.4 г | 2273 г | 2.8% | 2.2% | 3530 г |
Зола | 1.747 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 333.5 мкг | 900 мкг | 37.1% | 28.8% | 270 г |
альфа Каротин | 0.246 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 2.001 мг | 5 мг | 40% | 31.1% | 250 г |
бета Криптоксантин | 0.106 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.861 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.73 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 3.8% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.105 мг | 1.8 мг | 5.8% | 4.5% | 1714 г |
Витамин В4, холин | 0.44 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 113636 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.275 мг | 5 мг | 5.5% | 4.3% | 1818 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.176 мг | 2 мг | 8.8% | 6.8% | 1136 г |
Витамин В9, фолаты | 13.466 мкг | 400 мкг | 3.4% | 2.6% | 2970 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.305 мкг | 3 мкг | 10.2% | 7.9% | 984 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.36 мг | 90 мг | 4.8% | 3.7% | 2064 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.602 мг | 15 мг | 4% | 3.1% | 2492 г |
гамма Токоферол | 0.015 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.659 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1% | 7587 г |
Витамин К, филлохинон | 5.3 мкг | 120 мкг | 4.4% | 3.4% | 2264 г |
Дигидрофиллохинон | 0.012 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 2.1425 мг | 20 мг | 10.7% | 8.3% | 933 г |
Ниацин | 0.713 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.058 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 298.61 мг | 2500 мг | 11.9% | 9.2% | 837 г |
Кальций, Ca | 35.89 мг | 1000 мг | 3.6% | 2.8% | 2786 г |
Магний, Mg | 27.12 мг | 400 мг | 6.8% | 5.3% | 1475 г |
Натрий, Na | 325.51 мг | 1300 мг | 25% | 19.4% | 399 г |
Сера, S | 35.02 мг | 1000 мг | 3.5% | 2.7% | 2856 г |
Фосфор, Ph | 77.4 мг | 800 мг | 9.7% | 7.5% | 1034 г |
Хлор, Cl | 294.39 мг | 2300 мг | 12.8% | 9.9% | 781 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 81 мкг | ~ | |||
Бор, B | 24.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.403 мг | 18 мг | 7.8% | 6.1% | 1283 г |
Йод, I | 1.55 мкг | 150 мкг | 1% | 0.8% | 9677 г |
Кобальт, Co | 3.597 мкг | 10 мкг | 36% | 28% | 278 г |
Литий, Li | 0.587 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1022 мг | 2 мг | 5.1% | 4% | 1957 г |
Медь, Cu | 117.42 мкг | 1000 мкг | 11.7% | 9.1% | 852 г |
Молибден, Mo | 3.743 мкг | 70 мкг | 5.3% | 4.1% | 1870 г |
Никель, Ni | 0.371 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 58.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.26 мкг | 55 мкг | 4.1% | 3.2% | 2434 г |
Фтор, F | 64.18 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 1.2% | 6232 г |
Хром, Cr | 0.25 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Цинк, Zn | 0.8793 мг | 12 мг | 7.3% | 5.7% | 1365 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.472 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.937 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.022 г | ~ | |||
Сахароза | 1.249 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.452 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.066 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.04 г | ~ | |||
Валин | 0.019 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.018 г | ~ | |||
Лейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лизин | 0.02 г | ~ | |||
Метионин | 0.006 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.015 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.14 г | ~ | |||
Аланин | 0.021 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.041 г | ~ | |||
Глицин | 0.017 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.11 г | ~ | |||
Пролин | 0.031 г | ~ | |||
Серин | 0.016 г | ~ | |||
Тирозин | 0.013 г | ~ | |||
Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 17.63 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.441 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.087 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.003 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.074 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.661 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.352 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.312 г | min 16.8 г | 7.8% | 6.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.107 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.152 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.462 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.1% | 3.2% | |
18:2 Линолевая | 0.356 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.013 г | ~ |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 122.5 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 6% | 1375 г |
Белки | 12.3 г | 76 г | 16.2% | 13.2% | 618 г |
Жиры | 6.7 г | 56 г | 12% | 9.8% | 836 г |
Углеводы | 2.2 г | 219 г | 1% | 0.8% | 9955 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.6% | 5000 г |
Вода | 77.9 г | 2273 г | 3.4% | 2.8% | 2918 г |
Зола | 0.708 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 96.2 мкг | 900 мкг | 10.7% | 8.7% | 936 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.563 мг | 5 мг | 11.3% | 9.2% | 888 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.6% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.095 мг | 1.8 мг | 5.3% | 4.3% | 1895 г |
Витамин В4, холин | 39.75 мг | 500 мг | 8% | 6.5% | 1258 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.375 мг | 5 мг | 7.5% | 6.1% | 1333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.229 мг | 2 мг | 11.5% | 9.4% | 873 г |
Витамин В9, фолаты | 4.3 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.9% | 9302 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.298 мкг | 3 мкг | 43.3% | 35.3% | 231 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.88 мг | 90 мг | 1% | 0.8% | 10227 г |
Витамин D, кальциферол | 0.059 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.5% | 16949 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.059 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.233 мг | 15 мг | 1.6% | 1.3% | 6438 г |
Витамин Н, биотин | 0.106 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 47170 г |
Витамин К, филлохинон | 2.4 мкг | 120 мкг | 2% | 1.6% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.0603 мг | 20 мг | 15.3% | 12.5% | 654 г |
Ниацин | 0.056 мг | ~ | |||
Бетаин | 4.64 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220.93 мг | 2500 мг | 8.8% | 7.2% | 1132 г |
Кальций, Ca | 12.61 мг | 1000 мг | 1.3% | 1.1% | 7930 г |
Кремний, Si | 1.252 мг | 30 мг | 4.2% | 3.4% | 2396 г |
Магний, Mg | 15.58 мг | 400 мг | 3.9% | 3.2% | 2567 г |
Натрий, Na | 46.68 мг | 1300 мг | 3.6% | 2.9% | 2785 г |
Сера, S | 122.46 мг | 1000 мг | 12.2% | 10% | 817 г |
Фосфор, Ph | 116.4 мг | 800 мг | 14.6% | 11.9% | 687 г |
Хлор, Cl | 4.82 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.2% | 47718 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 41.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 22.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4.07 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.435 мг | 18 мг | 8% | 6.5% | 1254 г |
Йод, I | 0.31 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.2% | 48387 г |
Кобальт, Co | 0.415 мкг | 10 мкг | 4.2% | 3.4% | 2410 г |
Литий, Li | 0.469 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0311 мг | 2 мг | 1.6% | 1.3% | 6431 г |
Медь, Cu | 51.87 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 4.2% | 1928 г |
Молибден, Mo | 0.839 мкг | 70 мкг | 1.2% | 1% | 8343 г |
Никель, Ni | 0.859 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 37.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.794 мкг | 55 мкг | 17.8% | 14.5% | 562 г |
Стронций, Sr | 2.57 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 4 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Хром, Cr | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.5% | 16667 г |
Цинк, Zn | 2.8885 мг | 12 мг | 24.1% | 19.7% | 415 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.017 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.187 г | ~ | |||
Сахароза | 0.606 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.125 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.032 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.778 г | ~ | |||
Валин | 0.581 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.383 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.524 г | ~ | |||
Лейцин | 0.922 г | ~ | |||
Лизин | 0.98 г | ~ | |||
Метионин | 0.304 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.459 г | ~ | |||
Триптофан | 0.062 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.463 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.071 г | ~ | |||
Аланин | 0.742 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.069 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.16 г | ~ | |||
Глицин | 0.802 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.787 г | ~ | |||
Пролин | 0.602 г | ~ | |||
Серин | 0.474 г | ~ | |||
Тирозин | 0.365 г | ~ | |||
Цистеин | 0.122 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 38.18 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.734 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.317 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.317 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.162 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.027 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.368 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.063 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.788 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.955 г | min 16.8 г | 17.6% | 14.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.041 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.213 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.041 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.726 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.317 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.022 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 2.2% | |
18:2 Линолевая | 0.243 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.027 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.021 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.021 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 5.2% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 127.8 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 5.9% | 1318 г |
Белки | 7.9 г | 76 г | 10.4% | 8.1% | 962 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 6.4% | 1217 г |
Углеводы | 13.7 г | 219 г | 6.3% | 4.9% | 1599 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 4.7% | 1667 г |
Вода | 71.2 г | 2273 г | 3.1% | 2.4% | 3192 г |
Зола | 1.462 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8.9 мкг | 900 мкг | 1% | 0.8% | 10112 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 2.1% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 1.8% | 4390 г |
Витамин В4, холин | 18.16 мг | 500 мг | 3.6% | 2.8% | 2753 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.18 мг | 5 мг | 3.6% | 2.8% | 2778 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.096 мг | 2 мг | 4.8% | 3.8% | 2083 г |
Витамин В9, фолаты | 0.653 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.2% | 61256 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.163 мкг | 3 мкг | 5.4% | 4.2% | 1840 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.23 мг | 90 мг | 1.4% | 1.1% | 7317 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.563 мг | 15 мг | 3.8% | 3% | 2664 г |
Витамин Н, биотин | 3.114 мкг | 50 мкг | 6.2% | 4.9% | 1606 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.9803 мг | 20 мг | 14.9% | 11.7% | 671 г |
Ниацин | 1.721 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 87.43 мг | 2500 мг | 3.5% | 2.7% | 2859 г |
Кальций, Ca | 22.49 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.7% | 4446 г |
Кремний, Si | 0.87 мг | 30 мг | 2.9% | 2.3% | 3448 г |
Магний, Mg | 11.02 мг | 400 мг | 2.8% | 2.2% | 3630 г |
Натрий, Na | 429.89 мг | 1300 мг | 33.1% | 25.9% | 302 г |
Сера, S | 68.84 мг | 1000 мг | 6.9% | 5.4% | 1453 г |
Фосфор, Ph | 63.4 мг | 800 мг | 7.9% | 6.2% | 1262 г |
Хлор, Cl | 505.38 мг | 2300 мг | 22% | 17.2% | 455 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 75.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 33.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.92 мг | 18 мг | 5.1% | 4% | 1957 г |
Йод, I | 1.55 мкг | 150 мкг | 1% | 0.8% | 9677 г |
Кобальт, Co | 4.002 мкг | 10 мкг | 40% | 31.3% | 250 г |
Литий, Li | 0.073 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 2.4% | 3279 г |
Медь, Cu | 40.69 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 3.2% | 2458 г |
Молибден, Mo | 2.049 мкг | 70 мкг | 2.9% | 2.3% | 3416 г |
Никель, Ni | 0.897 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 78.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.817 мкг | 55 мкг | 6.9% | 5.4% | 1441 г |
Фтор, F | 18.66 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 21436 г |
Хром, Cr | 2.22 мкг | 50 мкг | 4.4% | 3.4% | 2252 г |
Цинк, Zn | 0.7173 мг | 12 мг | 6% | 4.7% | 1673 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.912 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.217 г | ~ | |||
Сахароза | 1.083 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.048 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.437 г | ~ | |||
Валин | 0.298 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.166 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.237 г | ~ | |||
Лейцин | 0.478 г | ~ | |||
Лизин | 0.54 г | ~ | |||
Метионин | 0.158 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.237 г | ~ | |||
Треонин | 0.303 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.254 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.475 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.111 г | ~ | |||
Аланин | 0.393 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.555 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.05 г | ~ | |||
Глицин | 0.457 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.897 г | ~ | |||
Пролин | 0.298 г | ~ | |||
Серин | 0.291 г | ~ | |||
Тирозин | 0.218 г | ~ | |||
Цистеин | 0.076 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 17.6 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.567 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.043 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.074 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.047 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.318 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.957 г | min 16.8 г | 11.6% | 9.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.417 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.017 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.454 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.043 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.882 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.9% | 6.2% | |
18:2 Линолевая | 1.156 г | ~ | |||
