Капустный пирог калорийность: Рецепт Капустный пирог. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. – Капустный пирог — калорийность, состав, описание
РазноеНутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 139.7 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 5.9% | 1205 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 4.4% | 1652 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 7.9% | 903 г |
Углеводы | 16.2 г | 219 г | 7.4% | 5.3% | 1352 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 5.4% | 1333 г |
Вода | 68.7 г | 2273 г | 3% | 2.1% | 3309 г |
Зола | 1.872 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 60.1 мкг | 900 мкг | 4.8% | 1498 г | |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.215 мг | 5 мг | 4.3% | 3.1% | 2326 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 2.9% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 4.7% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 42.15 мг | 500 мг | 8.4% | 6% | 1186 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.266 мг | 5 мг | 5.3% | 3.8% | 1880 г |
Витамин В6, пиридоксин | 2 мг | 5.2% | 3.7% | 1942 г | |
Витамин В9, фолаты | 16.633 мкг | 400 мкг | 4.2% | 3% | 2405 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.133 мкг | 3 мкг | 4.4% | 3.1% | 2256 г |
Витамин C, аскорбиновая | 26.93 мг | 90 мг | 29.9% | 21.4% | 334 г |
Витамин D, кальциферол | 0.205 мкг | 10 мкг | 2.1% | 1.5% | 4878 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.342 мг | 15 мг | 15.6% | 11.2% | 640 г |
Витамин Н, биотин | 2.926 мкг | 50 мкг | 5.9% | 4.2% | 1709 г |
Витамин К, филлохинон | 37 мкг | 120 мкг | 30.8% | 22% | 324 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4635 мг | 20 мг | 7.3% | 5.2% | 1367 г |
Ниацин | 0.561 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 200.46 мг | 2500 мг | 8% | 5.7% | 1247 г |
Кальций, Ca | 64.98 мг | 1000 мг | 6.5% | 4.7% | 1539 г |
Кремний, Si | 21.44 мг | 30 мг | 71.5% | 51.2% | 140 г |
Магний, Mg | 15.9 мг | 400 мг | 4% | 2.9% | 2516 г |
Натрий, Na | 596.97 мг | 1300 мг | 45.9% | 32.9% | 218 г |
Сера, S | 52.86 мг | 1000 мг | 5.3% | 3.8% | 1892 г |
Фосфор, Ph | 68.8 мг | 800 мг | 8.6% | 6.2% | 1163 г |
Хлор, Cl | 571.36 мг | 2300 мг | 24.8% | 17.8% | 403 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 447.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 91.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.61 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.806 мг | 18 мг | 4.5% | 3.2% | 2233 г |
Йод, I | 5.29 мкг | 150 мкг | 3.5% | 2.5% | 2836 г |
Кобальт, Co | 2.991 мкг | 10 мкг | 29.9% | 21.4% | 334 г |
Литий, Li | 0.258 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2188 мг | 2 мг | 10.9% | 7.8% | 914 г |
Медь, Cu | 67.15 мкг | 1000 мкг | 6.7% | 4.8% | 1489 г |
Молибден, Mo | 9.514 мкг | 70 мкг | 13.6% | 9.7% | 736 г |
Никель, Ni | 6.435 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.77 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 15.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.534 мкг | 55 мкг | 8.2% | 5.9% | 1213 г |
Стронций, Sr | 6.57 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.08 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.15 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 19851 г |
Хром, Cr | 3.8 мкг | 50 мкг | 7.6% | 5.4% | 1316 г |
Цинк, Zn | 0.5115 мг | 12 мг | 4.3% | 3.1% | 2346 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.867 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.004 г | ~ | |||
Сахароза | 0.155 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.618 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.141 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.104 г | ~ | |||
Валин | 0.092 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.041 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.073 г | ~ | |||
Лейцин | 0.122 г | ~ | |||
Лизин | 0.105 г | ~ | |||
Метионин | 0.046 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.08 г | ~ | |||
Треонин | 0.072 г | ~ | |||
Триптофан | 0.022 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.08 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.144 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.335 г | ~ | |||
Аланин | 0.091 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.177 г | ~ | |||
Глицин | 0.056 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.266 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.107 г | ~ | |||
Тирозин | 0.063 г | ~ | |||
Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 53.09 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 9.356 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.451 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.255 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.016 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.03 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.632 г | min 16.8 г | 9.7% | 6.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.386 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.929 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.2% | 18.8% | |
18:2 Линолевая | 2.666 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 59.6% | 42.7% |
Калорийность пирог с капустой. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «пирог с капустой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 150 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1123 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 3.9% | 1689 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 6.1% | 1098 г |
Углеводы | 21.5 г | 219 г | 9.8% | 6.5% | 1019 г |
Энергетическая ценность пирог с капустой составляет 150 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Капустный пирог. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Капустный пирог».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 158 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1066 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 3.6% | 1767 г |
Жиры | 12.7 г | 56 г | 22.7% | 14.4% | 441 г |
Углеводы | 7 г | 219 г | 3.2% | 2% | 3129 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 3.5% | 1818 г |
Вода | 64.8 г | 2273 г | 2.9% | 1.8% | 3508 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 100 мкг | 900 мкг | 11.1% | 7% | 900 г |
Ретинол | 0.1 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 1.7% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 3.5% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 54.2 мг | 500 мг | 10.8% | 6.8% | 923 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 3.8% | 1667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 3.2% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 8.2 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.3% | 4878 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 2.1% | 3000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.6 мг | 90 мг | 15.1% | 9.6% | 662 г |
Витамин D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 1.9% | 3333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.5 мг | 15 мг | 30% | 19% | 333 г |
Витамин Н, биотин | 3.5 мкг | 50 мкг | 7% | 4.4% | 1429 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2138 мг | 20 мг | 6.1% | 3.9% | 1648 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 175.2 мг | 2500 мг | 7% | 4.4% | 1427 г |
Кальций, Ca | 41.6 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.7% | 2404 г |
Кремний, Si | 0.3 мг | 30 мг | 1% | 0.6% | 10000 г |
Магний, Mg | 11.9 мг | 400 мг | 3% | 1.9% | 3361 г |
Натрий, Na | 91 мг | 1300 мг | 7% | 4.4% | 1429 г |
Сера, S | 47.3 мг | 1000 мг | 4.7% | 3% | 2114 г |
Фосфор, Ph | 59.7 мг | 800 мг | 7.5% | 4.7% | 1340 г |
Хлор, Cl | 46.4 мг | 2300 мг | 2% | 1.3% | 4957 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 322.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 90.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.9 мг | 18 мг | 5% | 3.2% | 2000 г |
Йод, I | 5 мкг | 150 мкг | 3.3% | 2.1% | 3000 г |
Кобальт, Co | 2.9 мкг | 10 мкг | 29% | 18.4% | 345 г |
Марганец, Mn | 0.1189 мг | 2 мг | 5.9% | 3.7% | 1682 г |
Медь, Cu | 54 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 3.4% | 1852 г |
Молибден, Mo | 6.6 мкг | 70 мкг | 9.4% | 5.9% | 1061 г |
Никель, Ni | 6.7 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 0.4% | 13750 г |
Титан, Ti | 0.8 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.4 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 25974 г |
Хром, Cr | 2.9 мкг | 50 мкг | 5.8% | 3.7% | 1724 г |
Цинк, Zn | 0.4114 мг | 12 мг | 3.4% | 2.2% | 2917 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.2 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 85 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Капустный пирог составляет 158 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 73.3 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 6% | 2297 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 6.8% | 2000 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 4.6% | 2947 г |
Углеводы | 10.2 г | 219 г | 4.7% | 6.4% | 2147 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 8.9% | 1538 г |
Вода | 81.4 г | 2273 г | 3.6% | 4.9% | 2792 г |
Зола | 0.82 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 31.7 мкг | 900 мкг | 3.5% | 4.8% | 2839 г |
Ретинол | 0.029 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.038 мг | 5 мг | 0.8% | 1.1% | 13158 г |
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 4.2% | 3191 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.116 мг | 1.8 мг | 6.4% | 8.7% | 1552 г |
Витамин В4, холин | 40.17 мг | 500 мг | 8% | 10.9% | 1245 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.235 мг | 5 мг | 4.7% | 6.4% | 2128 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.091 мг | 2 мг | 4.6% | 6.3% | 2198 г |
Витамин В9, фолаты | 15.333 мкг | 400 мкг | 3.8% | 5.2% | 2609 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.131 мкг | 3 мкг | 4.4% | 6% | 2290 г |
Витамин C, аскорбиновая | 29.99 мг | 90 мг | 33.3% | 45.4% | 300 г |
Витамин D, кальциферол | 0.225 мкг | 10 мкг | 2.3% | 3.1% | 4444 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.259 мг | 15 мг | 1.7% | 2.3% | 5792 г |
Витамин Н, биотин | 2.846 мкг | 50 мкг | 5.7% | 7.8% | 1757 г |
Витамин К, филлохинон | 37.9 мкг | 120 мкг | 31.6% | 43.1% | 317 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2637 мг | 20 мг | 6.3% | 8.6% | 1583 г |
Ниацин | 0.506 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 204.38 мг | 2500 мг | 8.2% | 11.2% | 1223 г |
Кальций, Ca | 55.47 мг | 1000 мг | 5.5% | 7.5% | 1803 г |
Кремний, Si | 26.766 мг | 30 мг | 89.2% | 121.7% | 112 г |
Магний, Mg | 13.63 мг | 400 мг | 3.4% | 4.6% | 2935 г |
Натрий, Na | 166.26 мг | 1300 мг | 12.8% | 17.5% | 782 г |
Сера, S | 48.76 мг | 1000 мг | 4.9% | 6.7% | 2051 г |
Фосфор, Ph | 61 мг | 800 мг | 7.6% | 10.4% | 1311 г |
Хлор, Cl | 57.95 мг | 2300 мг | 2.5% | 3.4% | 3969 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 398 мкг | ~ | |||
Бор, B | 103.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 8.96 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.687 мг | 18 мг | 3.8% | 5.2% | 2620 г |
Йод, I | 5.42 мкг | 150 мкг | 3.6% | 4.9% | 2768 г |
Кобальт, Co | 2.806 мкг | 10 мкг | 28.1% | 38.3% | 356 г |
Марганец, Mn | 0.1455 мг | 2 мг | 7.3% | 10% | 1375 г |
Медь, Cu | 57.97 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 7.9% | 1725 г |
Молибден, Mo | 7.97 мкг | 70 мкг | 11.4% | 15.6% | 878 г |
Никель, Ni | 7.682 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.2 мкг | 55 мкг | 7.6% | 10.4% | 1310 г |
Стронций, Sr | 3.38 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.09 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 26.57 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1% | 15055 г |
Хром, Cr | 3.5 мкг | 50 мкг | 7% | 9.5% | 1429 г |
Цинк, Zn | 0.4587 мг | 12 мг | 3.8% | 5.2% | 2616 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.806 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.294 г | ~ | |||
Сахароза | 0.199 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.796 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.182 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.121 г | ~ | |||
Валин | 0.105 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.048 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.085 г | ~ | |||
Лейцин | 0.139 г | ~ | |||
Лизин | 0.12 г | ~ | |||
Метионин | 0.053 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.092 г | ~ | |||
Треонин | 0.083 г | ~ | |||
Триптофан | 0.025 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.093 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.167 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.431 г | ~ | |||
Аланин | 0.106 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.208 г | ~ | |||
Глицин | 0.065 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.313 г | ~ | |||
Пролин | 0.069 г | ~ | |||
Серин | 0.122 г | ~ | |||
Тирозин | 0.073 г | ~ | |||
Цистеин | 0.039 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 58.31 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.995 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.204 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.088 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.646 г | min 16.8 г | 3.8% | 5.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.039 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.407 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.149 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.109 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 15.1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.9% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 197.5 кКал | 1684 кКал | 11.7% | 5.9% | 853 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 3.1% | 1617 г |
Жиры | 10.8 г | 56 г | 19.3% | 9.8% | 519 г |
Углеводы | 20.7 г | 219 г | 9.5% | 4.8% | 1058 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 10.1% | 500 г |
Вода | 60 г | 2273 г | 2.6% | 1.3% | 3788 г |
Зола | 2.172 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 82.2 мкг | 900 мкг | 9.1% | 4.6% | 1095 г |
Ретинол | 0.075 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.088 мг | 5 мг | 1.8% | 0.9% | 5682 г |
Витамин В1, тиамин | 0.111 мг | 1.5 мг | 7.4% | 3.7% | 1351 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.098 мг | 1.8 мг | 5.4% | 2.7% | 1837 г |
Витамин В4, холин | 38.1 мг | 500 мг | 7.6% | 3.8% | 1312 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.301 мг | 5 мг | 6% | 3% | 1661 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.181 мг | 2 мг | 9.1% | 4.6% | 1105 г |
Витамин В9, фолаты | 13.266 мкг | 400 мкг | 3.3% | 1.7% | 3015 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.089 мкг | 3 мкг | 3% | 1.5% | 3371 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.63 мг | 90 мг | 15.1% | 7.6% | 660 г |
Витамин D, кальциферол | 1.001 мкг | 10 мкг | 10% | 5.1% | 999 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.868 мг | 15 мг | 19.1% | 9.7% | 523 г |
бета Токоферол | 0.015 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 2.922 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.616 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.951 мкг | 50 мкг | 3.9% | 2% | 2563 г |
Витамин К, филлохинон | 42.8 мкг | 120 мкг | 35.7% | 18.1% | 280 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5758 мг | 20 мг | 12.9% | 6.5% | 776 г |
Ниацин | 1.863 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 257.21 мг | 2500 мг | 10.3% | 5.2% | 972 г |
Кальций, Ca | 64.93 мг | 1000 мг | 6.5% | 3.3% | 1540 г |
Кремний, Si | 15.373 мг | 30 мг | 51.2% | 25.9% | 195 г |
Магний, Mg | 37.98 мг | 400 мг | 9.5% | 4.8% | 1053 г |
Натрий, Na | 602.78 мг | 1300 мг | 46.4% | 23.5% | 216 г |
Сера, S | 60.24 мг | 1000 мг | 6% | 3% | 1660 г |
Фосфор, Ph | 134.4 мг | 800 мг | 16.8% | 8.5% | 595 г |
Хлор, Cl | 541.73 мг | 2300 мг | 23.6% | 11.9% | 425 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 230.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 87 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.685 мг | 18 мг | 9.4% | 4.8% | 1068 г |
Йод, I | 2.79 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1% | 5376 г |
Кобальт, Co | 3.344 мкг | 10 мкг | 33.4% | 16.9% | 299 г |
Марганец, Mn | 0.7539 мг | 2 мг | 37.7% | 19.1% | 265 г |
Медь, Cu | 159.31 мкг | 1000 мкг | 15.9% | 8.1% | 628 г |
Молибден, Mo | 10.649 мкг | 70 мкг | 15.2% | 7.7% | 657 г |
Никель, Ni | 10.569 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.65 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 76.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.976 мкг | 55 мкг | 3.6% | 1.8% | 2783 г |
Стронций, Sr | 3.46 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 11.8 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 33898 г |
Хром, Cr | 2.1 мкг | 50 мкг | 4.2% | 2.1% | 2381 г |
Цинк, Zn | 0.9409 мг | 12 мг | 7.8% | 3.9% | 1275 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.919 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.002 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.464 г | ~ | |||
Лактоза | 0.733 г | ~ | |||
Сахароза | 1.345 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.972 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.464 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.231 г | ~ | |||
Валин | 0.203 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.116 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.224 г | ~ | |||
Лейцин | 0.322 г | ~ | |||
Лизин | 0.19 г | ~ | |||
Метионин | 0.075 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.159 г | ~ | |||
Треонин | 0.153 г | ~ | |||
Триптофан | 0.054 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.221 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.377 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.872 г | ~ | |||
Аланин | 0.184 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.285 г | ~ | |||
Глицин | 0.163 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.236 г | ~ | |||
Пролин | 0.405 г | ~ | |||
Серин | 0.223 г | ~ | |||
Тирозин | 0.154 г | ~ | |||
Цистеин | 0.089 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.83 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 19.444 мг | ~ | |||
Кампестерол | 8.372 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 3.426 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 19.602 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.554 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.487 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.02 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.014 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.01 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.018 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.058 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.115 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.008 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.915 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.644 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.054 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.015 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.052 г | min 16.8 г | 30.1% | 15.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.008 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.033 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.014 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.871 г | ~ | |||
18:1 цис | 4.164 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.487 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.091 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.105 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.7% | 14% | |
18:2 Линолевая | 2.543 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.057 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 2.227 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.539 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.473 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.033 г | ~ | |||
18:3 транс (прочие изомеры) | 0.01 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.016 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.5 г | от 0.9 до 3.7 г | 55.6% | 28.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 53.2% | 26.9% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.7 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1988 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 6.7% | 1767 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 4.6% | 2545 г |
Углеводы | 11.7 г | 219 г | 5.3% | 6.3% | 1872 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.1% | 2857 г |
Вода | 78.7 г | 2273 г | 3.5% | 4.1% | 2888 г |
Зола | 1.317 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 38.7 мкг | 900 мкг | 4.3% | 5.1% | 2326 г |
Ретинол | 0.04 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.7% | 16129 г |
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.5% | 7895 г |
