Крем суп из тыквы калорийность: Крем — суп из тыквы — калорийность, состав, описание – Рецепт Тыквенный крем-суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
РазноеРецепт Тыквенный крем-суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыквенный крем-суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.3 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2939 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 2.8% | 6333 г | |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 11.2% | 1556 г |
Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 4% | 4294 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 9.6% | 1818 г |
Вода | 75.7 г | 2273 г | 3.3% | 5.8% | 3003 г |
Зола | 0.299 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 126.5 мкг | 900 мкг | 14.1% | 24.6% | 711 г |
бета Каротин | 0.759 мг | 5 мг | 15.2% | 26.5% | 659 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 3.8% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.029 мг | 1.8 мг | 1.6% | 2.8% | 6207 г |
Витамин В4, холин | 4.94 мг | 500 мг | 1% | 1.7% | 10121 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.182 мг | 5 мг | 3.6% | 6.3% | 2747 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 5% | 8.7% | 2000 г | |
Витамин В9, фолаты | 6.324 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2.8% | 6325 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.54 мг | 90 мг | 3.9% | 6.8% | 2542 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.162 мг | 15 мг | 1.1% | 1.9% | 9259 г |
Витамин Н, биотин | 0.222 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.7% | 22523 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.4% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4904 мг | 20 мг | 2.5% | 4.4% | 4078 г |
Ниацин | 0.325 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 152.13 мг | 2500 мг | 6.1% | 10.6% | 1643 г |
Кальций, Ca | 13.79 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.4% | 7252 г |
Кремний, Si | 17.584 мг | 30 мг | 58.6% | 102.3% | 171 г |
Магний, Mg | 9.31 мг | 400 мг | 2.3% | 4% | 4296 г |
Натрий, Na | 2.51 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.3% | 51793 г |
Сера, S | 16.09 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.8% | 6215 г |
Фосфор, Ph | 20.9 мг | 800 мг | 2.6% | 4.5% | 3828 г |
Хлор, Cl | 18.83 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.4% | 12215 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 189.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 52.08 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 18 мг | 1.8% | 3.1% | 5714 г | |
Йод, I | 1.49 мкг | 150 мкг | 1% | 1.7% | 10067 г |
Кобальт, Co | 1.555 мкг | 10 мкг | 15.6% | 27.2% | 643 г |
Литий, Li | 11.936 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0662 мг | 2 мг | 3.3% | 5.8% | 3021 г |
Медь, Cu | 84.12 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 14.7% | 1189 г |
Молибден, Mo | 3.763 мкг | 70 мкг | 5.4% | 9.4% | 1860 г |
Никель, Ni | 2.583 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 135.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.242 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.7% | 22727 г |
Стронций, Sr | 1.67 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 63.56 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.8% | 6293 г |
Хром, Cr | 2.56 мкг | 50 мкг | 5.1% | 8.9% | 1953 г |
Цинк, Zn | 0.2094 мг | 12 мг | 1.7% | 3% | 5731 г |
Цирконий, Zr | 0.46 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.393 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.032 г | ~ | |||
Сахароза | 0.855 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.404 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.142 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.029 г | ~ | |||
Валин | 0.022 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.017 г | ~ | |||
Лейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лизин | 0.026 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Треонин | 0.019 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.036 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.249 г | ~ | |||
Аланин | 0.021 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.048 г | ~ | |||
Глицин | 0.019 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.064 г | ~ | |||
Пролин | 0.017 г | ~ | |||
Серин | 0.023 г | ~ | |||
Тирозин | 0.017 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.011 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.025 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.024 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.012 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.012 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ |
Энергетическая ценность Тыквенный крем-суп составляет 57,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59.5 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2830 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 2.9% | 5846 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 4.2% | 4000 г |
Углеводы | 12 г | 219 г | 5.5% | 9.2% | 1825 г |
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 20.2% | 833 г |
Вода | 84.3 г | 2273 г | 3.7% | 6.2% | 2696 г |
Зола | 0.902 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 566.7 мкг | 900 мкг | 63% | 105.9% | 159 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1261.314 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 4.73 мг | 5 мг | 94.6% | 159% | 106 г |
бета Криптоксантин | 2665.289 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.25 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 48.25 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.096 мг | 1.5 мг | 6.4% | 10.8% | 1563 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 3.5% | 4865 г |
Витамин В4, холин | 4.99 мг | 500 мг | 1% | 1.7% | 10020 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.379 мг | 5 мг | 7.6% | 12.8% | 1319 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.167 мг | 2 мг | 8.4% | 14.1% | 1198 г |
Витамин В9, фолаты | 25.076 мкг | 400 мкг | 6.3% | 10.6% | 1595 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.025 мкг | 3 мкг | 0.8% | 1.3% | 12000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.66 мг | 90 мг | 19.6% | 32.9% | 510 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.281 мг | 15 мг | 8.5% | 14.3% | 1171 г |
бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.221 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.7% | 22624 г |
Витамин К, филлохинон | 3.3 мкг | 120 мкг | 2.8% | 4.7% | 3636 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1885 мг | 20 мг | 5.9% | 9.9% | 1683 г |
Ниацин | 0.006 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.106 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 360.56 мг | 2500 мг | 14.4% | 24.2% | 693 г |
Кальций, Ca | 55.02 мг | 1000 мг | 5.5% | 9.2% | 1818 г |
Магний, Mg | 32.42 мг | 400 мг | 8.1% | 13.6% | 1234 г |
Натрий, Na | 18.46 мг | 1300 мг | 1.4% | 2.4% | 7042 г |
Сера, S | 1.53 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.3% | 65359 г |
Фосфор, Ph | 41.3 мг | 800 мг | 5.2% | 8.7% | 1937 г |
Хлор, Cl | 4.19 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.3% | 54893 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.065 мг | 18 мг | 5.9% | 9.9% | 1690 г |
Йод, I | 0.5 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.5% | 30000 г |
Кобальт, Co | 0.017 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 58824 г |
Марганец, Mn | 0.2384 мг | 2 мг | 11.9% | 20% | 839 г |
Медь, Cu | 80.04 мкг | 1000 мкг | 8% | 13.4% | 1249 г |
Молибден, Mo | 0.277 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.7% | 25271 г |
Селен, Se | 0.624 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.8% | 8814 г |
Фтор, F | 15.8 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 25316 г |
Цинк, Zn | 0.237 мг | 12 мг | 2% | 3.4% | 5063 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.255 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.003 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.869 г | ~ | |||
Лактоза | 0.205 г | ~ | |||
Сахароза | 0.819 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.86 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.068 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.083 г | ~ | |||
Валин | 0.066 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.031 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.062 г | ~ | |||
Лейцин | 0.089 г | ~ | |||
Лизин | 0.07 г | ~ | |||
Метионин | 0.02 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.071 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.056 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.093 г | ~ | |||
Аланин | 0.065 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.149 г | ~ | |||
Глицин | 0.051 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.266 г | ~ | |||
Пролин | 0.062 г | ~ | |||
Серин | 0.057 г | ~ | |||
Тирозин | 0.047 г | ~ | |||
Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.43 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.346 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.038 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.023 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.012 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.024 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.027 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.171 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.013 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.243 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.12 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.402 г | min 16.8 г | 2.4% | 4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.016 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.032 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.323 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.134 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.082 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.033 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.019 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.5% |
Рецепт Крем-суп из тыквы. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Крем-суп из тыквы».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 18 кКал | 1684 кКал | 1.1% | 6.1% | 9356 г |
Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 3.9% | 15200 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 7.2% | 8000 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 6.1% | 9522 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 25% | 2222 г |
Вода | 90.3 г | 2273 г | 4% | 22.2% | 2517 г |
Зола | 0.187 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 153.1 мкг | 900 мкг | 17% | 94.4% | 588 г |
бета Каротин | 0.919 мг | 5 мг | 18.4% | 102.2% | 544 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 6.7% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.022 мг | 1.8 мг | 1.2% | 6.7% | 8182 г |
Витамин В4, холин | 3.48 мг | 500 мг | 0.7% | 3.9% | 14368 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.151 мг | 5 мг | 3% | 16.7% | 3311 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 16.1% | 3509 г |
Витамин В9, фолаты | 5.528 мкг | 400 мкг | 1.4% | 7.8% | 7236 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.49 мг | 90 мг | 1.7% | 9.4% | 6040 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.161 мг | 15 мг | 1.1% | 6.1% | 9317 г |
Витамин Н, биотин | 0.207 мкг | 50 мкг | 0.4% | 2.2% | 24155 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 4.4% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2768 мг | 20 мг | 1.4% | 7.8% | 7225 г |
Ниацин | 0.187 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 83.2 мг | 2500 мг | 3.3% | 18.3% | 3005 г |
Кальций, Ca | 13.4 мг | 1000 мг | 1.3% | 7.2% | 7463 г |
Кремний, Si | 11.263 мг | 30 мг | 37.5% | 208.3% | 266 г |
Магний, Mg | 7.1 мг | 400 мг | 1.8% | 10% | 5634 г |
Натрий, Na | 2.8 мг | 1300 мг | 0.2% | 1.1% | 46429 г |
Сера, S | 10.58 мг | 1000 мг | 1.1% | 6.1% | 9452 г |
Фосфор, Ph | 12.6 мг | 800 мг | 1.6% | 8.9% | 6349 г |
Хлор, Cl | 11.04 мг | 2300 мг | 0.5% | 2.8% | 20833 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 53 мкг | ~ | |||
Бор, B | 24.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 33.85 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.195 мг | 18 мг | 1.1% | 6.1% | 9231 г |
Йод, I | 0.72 мкг | 150 мкг | 0.5% | 2.8% | 20833 г |
Кобальт, Co | 0.714 мкг | 10 мкг | 7.1% | 39.4% | 1401 г |
Литий, Li | 0.242 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.037 мг | 2 мг | 1.9% | 10.6% | 5405 г |
Медь, Cu | 68.57 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 38.3% | 1458 г |
Молибден, Mo | 3.272 мкг | 70 мкг | 4.7% | 26.1% | 2139 г |
Никель, Ni | 1.948 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 50.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.171 мкг | 55 мкг | 0.3% | 1.7% | 32164 г |
Стронций, Sr | 0.34 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 88.15 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 12.2% | 4538 г |
Хром, Cr | 1.01 мкг | 50 мкг | 2% | 11.1% | 4950 г |
Цинк, Zn | 0.1457 мг | 12 мг | 1.2% | 6.7% | 8236 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.141 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.037 г | ~ | |||
Сахароза | 0.664 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.406 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.028 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.01 г | ~ | |||
Валин | 0.003 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.06 г | ~ | |||
Аланин | 0.005 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.009 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.021 г | ~ | |||
Пролин | 0.003 г | ~ | |||
Серин | 0.003 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Крем-суп из тыквы составляет 18 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 66.2 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2544 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 5% | 3040 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 11% | 1366 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 3.2% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 5.3% | 2857 г |
Вода | 87.2 г | 2273 г | 3.8% | 5.7% | 2607 г |
Зола | 0.757 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 209.9 мкг | 900 мкг | 23.3% | 35.2% | 429 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.214 мг | 5 мг | 24.3% | 36.7% | 412 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.74 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 4.2% | 3571 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.093 мг | 1.8 мг | 5.2% | 7.9% | 1935 г |
Витамин В4, холин | 11.65 мг | 500 мг | 2.3% | 3.5% | 4292 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.146 мг | 5 мг | 2.9% | 4.4% | 3425 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.084 мг | 2 мг | 4.2% | 6.3% | 2381 г |
Витамин В9, фолаты | 7.318 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.7% | 5466 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.05 мкг | 3 мкг | 1.7% | 2.6% | 6000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.7 мг | 90 мг | 1.9% | 2.9% | 5294 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.006 мг | 15 мг | 6.7% | 10.1% | 1491 г |
Витамин Н, биотин | 0.574 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.7% | 8711 г |
Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 2% | 7500 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4976 мг | 20 мг | 7.5% | 11.3% | 1335 г |
Ниацин | 0.189 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 155.07 мг | 2500 мг | 6.2% | 9.4% | 1612 г |
Кальций, Ca | 21.82 мг | 1000 мг | 2.2% | 3.3% | 4583 г |
Кремний, Si | 8.281 мг | 30 мг | 27.6% | 41.7% | 362 г |
Магний, Mg | 10.45 мг | 400 мг | 2.6% | 3.9% | 3828 г |
Натрий, Na | 113.24 мг | 1300 мг | 8.7% | 13.1% | 1148 г |
Сера, S | 27.51 мг | 1000 мг | 2.8% | 4.2% | 3635 г |
Фосфор, Ph | 40.8 мг | 800 мг | 5.1% | 7.7% | 1961 г |
Хлор, Cl | 18.47 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.2% | 12453 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 26.39 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.319 мг | 18 мг | 1.8% | 2.7% | 5643 г |
Йод, I | 1.61 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.7% | 9317 г |
Кобальт, Co | 0.48 мкг | 10 мкг | 4.8% | 7.3% | 2083 г |
Литий, Li | 0.447 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 2.1% | 7407 г |
Медь, Cu | 89.82 мкг | 1000 мкг | 9% | 13.6% | 1113 г |
Молибден, Mo | 3.089 мкг | 70 мкг | 4.4% | 6.6% | 2266 г |
Никель, Ni | 1.442 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.63 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 23.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.754 мкг | 55 мкг | 3.2% | 4.8% | 3136 г |
Стронций, Sr | 2.78 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.87 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.9% | 16084 г |
Хром, Cr | 0.93 мкг | 50 мкг | 1.9% | 2.9% | 5376 г |
Цинк, Zn | 0.2379 мг | 12 мг | 2% | 3% | 5044 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.044 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.828 г | ~ | |||
Сахароза | 0.494 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.309 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.029 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.017 г | ~ | |||
Валин | 0.028 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.01 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лейцин | 0.036 г | ~ | |||
Лизин | 0.029 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Треонин | 0.018 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.057 г | ~ | |||
Аланин | 0.015 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.034 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.088 г | ~ | |||
Пролин | 0.035 г | ~ | |||
Серин | 0.022 г | ~ | |||
Тирозин | 0.018 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.98 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.762 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.303 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.119 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.258 г | min 16.8 г | 7.5% | 11.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.066 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.804 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.439 г | от 11.2 до 20.6 г | 12.8% | 19.3% | |
18:2 Линолевая | 1.276 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 27.7% | 41.8% |
Рецепт Крем-суп из тыквы. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Крем-суп из тыквы».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 30.1 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6% | 5595 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1.7% | 19000 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 12.6% | 2667 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 3.7% | 9522 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 13.3% | 2500 г |
Вода | 93.7 г | 2273 г | 4.1% | 13.6% | 2426 г |
Зола | 0.16 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 84.5 мкг | 900 мкг | 9.4% | 31.2% | 1065 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.448 мг | 5 мг | 9% | 29.9% | 1116 г |
Витамин В1, тиамин | 0.016 мг | 1.5 мг | 1.1% | 3.7% | 9375 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.022 мг | 1.8 мг | 1.2% | 4% | 8182 г |
Витамин В4, холин | 5.48 мг | 500 мг | 1.1% | 3.7% | 9124 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.124 мг | 5 мг | 2.5% | 8.3% | 4032 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 7% | 4878 г |
Витамин В9, фолаты | 3.409 мкг | 400 мкг | 0.9% | 3% | 11734 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.01 мкг | 3 мкг | 0.3% | 1% | 30000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.34 мг | 90 мг | 1.5% | 5% | 6716 г |
Витамин D, кальциферол | 0.028 мкг | 10 мкг | 0.3% | 1% | 35714 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.162 мг | 15 мг | 1.1% | 3.7% | 9259 г |
Витамин Н, биотин | 0.241 мкг | 50 мкг | 0.5% | 1.7% | 20747 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 1.7% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2166 мг | 20 мг | 1.1% | 3.7% | 9234 г |
Ниацин | 0.146 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 73.37 мг | 2500 мг | 2.9% | 9.6% | 3407 г |
Кальций, Ca | 13.66 мг | 1000 мг | 1.4% | 4.7% | 7321 г |
Кремний, Si | 5.718 мг | 30 мг | 19.1% | 63.5% | 525 г |
Магний, Mg | 5.57 мг | 400 мг | 1.4% | 4.7% | 7181 г |
Натрий, Na | 2.79 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.7% | 46595 г |
Сера, S | 10.52 мг | 1000 мг | 1.1% | 3.7% | 9506 г |
Фосфор, Ph | 11.7 мг | 800 мг | 1.5% | 5% | 6838 г |
Хлор, Cl | 9.06 мг | 2300 мг | 0.4% | 1.3% | 25386 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 21.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 9.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 16.67 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.172 мг | 18 мг | 1% | 3.3% | 10465 г |
