Ряба паста томатная: Томатная паста ТМ «Ряба»
РазноеОтзывы о Томатная паста «Ряба»
В избранное
Написать свой отзыв
Полезные Новые Отрицательные Положительные
Чуча 41 год, Пенза
Отзывов: 100
Репутация: +671
14.08.2014
Отлично.
5
Рекомендую
Достоинства: Густая, без консервантов. В составе только томаты.
Недостатки: Не обнаружила.
Отзыв: Готовила щи, а какие ж щи без томатной пасты.
Рита Ж Новочеркасск
Отзывов: 1179
Репутация: +15
21.07.2019
Незаменима на кухне.
5
Рекомендую
Достоинства: Полезна и незаменима в готовке.
Недостатки: Нет.
Отзыв: Её можно добавлять в борщи, различные соусы. Томатную пасту считают полезнее, чем свежие помидоры, так как она содержит в себе очень много природного ликопина.
Похожие предметы
Томатная паста Corrado
Томатная паста «СПЕЛО-ЗРЕЛО»
Томатная паста Помидорье
Томатная паста «Каждый день»
Томатная паста Помидорка 270 гр.
Томатная паста «Clever»
Томатная паста «Махеевъ» — «Домашняя»
Томатная паста «Кухмастер»
Томатная паста ГастрономЪ
Отзывы на Томатная паста «Ряба» в категории Продукты питания.
Вы можете написать отзыв на этот предмет или добавить новый предмет, которого еще нет на сайте и написать отзыв на него.
Томатная паста Ряба 780 г.
Результаты поиска Штрих-код: 4600528350272 Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
* Рейтинг — количество пользователей, которые выбрали это наименование, как наиболее подходящее для данного штрих-кода Поиск: Томатная паста Ряба |
Создание и печать штрих-код этикетки с собственным дизайном!
С помощью Barcode-list. |
Статистика импорта томатной пасты в Россию
Дата | Код ТН ВЭД | Описание продукта | Товарный знак | Страна происхождения | Количество | Блок | Вес нетто [KGS] | Общая стоимость [долл. США] | Имя импортера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 сентября 2017 г. | 20020 | ПАСТА ТОМАТНАЯ массовая доля СУХИХ ВЕЩЕСТВ 28-30%, приготовленная иначе, чем с добавлением уксуса, в жестяной банке БАНКАХДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В розничной сети, получена без применения генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов и не | ЛЕНА | ИТАЛИЯ | *** | *** | 3428,55 | 5782,76 | |
15 сентября 2017 г.![]() | 20020 | РАДУГА | *** | *** | *** | 708,64 | 1342,35 | ||
15 сентября 2017 г. | 20020 | Паста томатная с содержанием сухих веществ 25-28%, консервированная, пастеризованная, не содержащая ГМО, кроме уксуса или уксусной кислоты, в банках 70 ГР НЕТТО БЕЗ первичной упаковки.![]() | ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ | ИТАЛИЯ | *** | *** | 19977.8 | 31379,48 | |
06.09.2017 | 20020 | Паста томатная с содержанием сухих веществ 25% по массе, масса нетто без первичной упаковки 700гр, ПРИГОТОВЛЕННАЯ БЕЗ ДОБАВКИ УКУСА, в стеклянных банках, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ГМО- 25шт. Маркировка на блоке: 501-03306483__1.0__:__1.1__ производитель — ООО «АЗЕРСУН 9″0028 | АЗЕРБАЙДЖАН | *** | *** | 25,75 | 21,88 | ||
01.![]() | 20020 | ТОМАТНАЯ ПАСТА, приготовленная без добавления уксуса или уксусной кислоты, с содержанием сухих веществ 28-30 мас.%, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО__1,0__ Ж/Б кольцо С 70г ИТОГО 180 20 ЯЩИКОВ ДЛЯ БАНОК __1.1__ производитель -DAWTONA SP . Марка Z OO -марка DAWTONA | ДАВТОНА | ПОЛЬША | *** | *** | 907,2 | 1354,04 | |
03.09.2017 | 20020 | ТОМАТНАЯ ПАСТА «Д» (D) металлические банки, консервированные иначе, чем уксусом или уксусной кислотой, не содержат ГМО.![]() | Д | ИТАЛИЯ | *** | *** | 19286.4 | 31791,36 | |
04.09.2017 | 20020 | Томатное пюре (паста) ТОВАРНАЯ МАРКА «НОВА» с содержанием сухих веществ не менее 12%, но не более 30% по массе, приготовленное на уксусе, в ЖЕСТЬЯН.БАНКах Масса нетто 800г для розничной продажи. 650КАРТ.КОР*12р. генетически модифицированные или модифицированные | НОВА | ИТАЛИЯ | *** | *** | 7800 | 7763,88 | |
04.![]() | 20020 | Томатное пюре (паста) ТОВАРНАЯ МАРКА «НОВА» с содержанием сухих веществ не менее 12%, но не более 30% по массе, приготовленное на уксусе, в ЖЕСТЬЯН.БАНКах Масса нетто 400г для розничной продажи. 806КАРТ.КОР * 24шт. генетически модифицированный или модифицированный | НОВА | ИТАЛИЯ | *** | 8045.6 | 9627,21 | ||
04.09.2017 | 20020 | ТОМАТНАЯ ПАСТА «HEINZ», приготовленная без уксуса и уксусной кислоты, с массовой долей сухих веществ 30%.![]() | ХАЙНЦ | ПОЛЬША | *** | *** | 10490.4 | 12944,63 | |
05.09.2017 | 20020 | ПРОДУКЦИЯ ТОМАНТНАЯ концентрированная в стеклянной банке ПП 170г (ВЕС НЕТТО УПАКОВКИ БЕЗ ПЕРВОГО УПАКА 170г…) ТОМАТНАЯ ПАСТА (ПРОЦЕНТ ОТ СУХОЙ МАССЫ РАСТВОРА ВЕЩЬ 30%…..) — 1200ШТ.; НЕ для соков; Для розничной продажи и потребления; Не содержит ГМО .__ 1,0__ | РИВОНА | *** | *** | *** | 346,2 | 439,49 | |
06.![]() | 20020 | Паста томатная с содержанием сухих веществ 25% по массе, масса нетто без первичной обработки 360ГР УПАКОВКА ПРИГОТОВЛЕННАЯ на уксусе, в стеклянных банках, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГМО- 20шт. Маркировка на блоке: 501-03306483__1.0__:__1.1__ производитель — ООО «АЗЕРСУН | »ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ | АЗЕРБАЙДЖАН | *** | *** | 13 | 9,72 | |
07.09.2017 | 20020 | ТОМАТНАЯ ПАСТА, приготовленная без добавления уксуса или уксусной кислоты, с содержанием сухих веществ 25 мас.![]() | ОТСУТСТВУЕТ | ИРАН ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | *** | *** | 18720 | 19843,2 | |
08.09.2017 | 20020 | ПАСТА ТОМАТНАЯ «Ряба» не содержащая уксуса и уксусной кислоты, массовая доля растворимых сухих веществ 25% по шкале Брикса, расфасованная в жестяные банки. ВЕСОВОЙ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА 380г, ВЕСОВОЙ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА В УПАКОВКЕ С ПЕРВИЧНОЙ 423Г.НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, РАЗМЕЩЕННЫЙ PO24 BAN | ОТСУТСТВУЕТ ЗНАК: «Ряба» | ИТАЛИЯ | *** | *** | 19603.![]() | 23984,4 | |
09.09.2017 | 20020 | Паста томатная, содержание сухого вещества (30% мас.) БЕЗ УКСУСА, БЕЗ СОД.БЕЛКА животного происхождения, для розничной продажи, без добавок ГМО, молочных продуктов, тонизирующих веществ, СТЕКЛ.БАНКЕ НА 900г, незамороженная, Предна. Д/УП ВПИЩУ НЕ ЯВ | ООН | ПОЛЬША | *** | *** | 650 | 755,56 | |
09.![]() | 20020 | Паста томатная, содержание сухого вещества (30% масс.) БЕЗ УКСУСА, БЕЗ СОД.БЕЛКА животного происхождения, для розничной продажи, без добавок ГМО, молочных продуктов, тонизирующих веществ, СТЕКЛ.БАНКЕ НА 550г, не замороженная, Предна. Д/УП ВПИЩУ НЕ ЯВ | ООН | ПОЛЬША | *** | *** | 700 | 828,74 |
ОАО «Жировой комбинат» — импортер в РФ
ОАО «Жировой комбинат» — импортер в РФ | Данные коносамента ОАО «Жировой комбинат»Импортер Россия
Запрос на удаление этой страницыОбразец коносамента
Дата | 07 сентября 2017 г.![]() |
Имя импортера | ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» |
Код ТН ВЭД | 3302909000 |
Описание продукта | Смесь ароматизаторов (парфюмерных) (без этанола), используемая в качестве сырья в мыло-коре для мыла про-ва, состояние жидкости в металлических бочках не подлежащих вторичному использованию, упакованных на поддонах 1 (масса 1 |
Страна назначения | РОССИЯ |
Страна происхождения | ШВЕЙЦАРИЯ |
Стоимость фоб в долларах США | 3110,28 |
Сумма счета | 2660 |
Вес нетто | 200 |
Получатель | АО»НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» |
Таможенная стоимость Код валюты | руб. |
Общая таможенная стоимость | 181987,89 |
Таможенная стоимость | 181987,89 |
Место | ННОВГОРОД |
Адрес назначения EN | 603950, г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Ш.ЖИРКОМБИНАТА 11 |
Производитель Компания EN | «Живодан Свисс СА» |
Вес брутто кг | 258.042 |
Реквизиты отгрузки ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»
Дата | Код ТН ВЭД | Описание продукта | Вес | Значение | Импортер | Экспортер | Зарубежная страна | [83] Дополнительные поля (Нажмите для просмотра) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.![]() | 3302909000 | Смесь ароматизаторов (отдушки) (без э…куб.см | 200 | Доступен при покупке | ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» | Просмотр экспортера | ШВЕЙЦАРИЯ | Посмотреть Колонка Имя |
08.09.2017 | 20020 | Томатная паста «ряба» кроме…cc | 19603.512 | Доступен при покупке | ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» | Просмотр экспортера | ИТАЛИЯ | |
26 сентября 2017 г. | 20020 | Томатная паста «Астория», иначе т.![]() Рубрики |
Добавить комментарий