ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΡΡΠΎΠ»: ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ» ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π½Π° Webspoon.ru β ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ» / ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΈ / TVCook: ΠΏΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ
Π Π°Π·Π½ΠΎΠ΅ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ» ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π½Π° Webspoon.ru
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΎΠ» ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²
ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ» (ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ, ΠΊΠ°ΡΡΡΠΎΠ», ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΎΠ») β ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΠ°. ΠΡΠΎ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ Π²ΠΊΡΡΠΎΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ.
ΠΠΎΠ΄ΠΊΡΠΏΠ°Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΎ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠ΅ΠΉ Ρ ΠΎΠ·ΡΠΉΠΊΠ΅. ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ» ΠΏΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ Π΄Π»Ρ Π»ΡΠ³ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΆΠΈΠ½Π°.
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ «ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»» ΠΏΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΠΎ Ρ ΡΠΎΡΠΎ Π² Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ
Π¨Π°Π³ 1 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΡΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ: ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΎΠΊ (ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ ΠΌΠ΅Π½Ρ Π·ΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ, ΡΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π²Π΅Ρ ΡΠΈΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΠΌΡΠ½ ΠΈ ΠΊΠΎΠΆΡΡΡ), ΡΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΉ, ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅, ΡΠΎΠ»Ρ, ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊ, ΡΠΉΡΠ°, Π±Π°Π·ΠΈΠ»ΠΈΠΊ, ΡΠΎΠ·ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½, ΠΎΡΠ΅Π³Π°Π½ΠΎ, Π»ΡΠΊ.
Π¨Π°Π³ 2 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΡΠΈΡΡΠΈΡΡ, ΡΠ΄Π°Π»ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π°ΡΡ Π½Π° ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ, ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΡΠΊ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠΈΡΡ, ΡΡΡ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ Π½Π° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½Ρ.
Π¨Π°Π³ 3 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
Π¨Π°Π³ 4 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠΈΡΡ.
Π¨Π°Π³ 5 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΡΡΡ, Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΎΠ½ Π½Π΅ ΡΠ°ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΈΡΡΡ. ΠΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΈ ΡΡΠ°Π²Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ. Π‘Π½ΡΡΡ Ρ ΠΎΠ³Π½Ρ.
Π¨Π°Π³ 6 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
Π―ΠΉΡΠ° Π²Π·Π±ΠΈΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠΊΠΎΠΌ.
Π¨Π°Π³ 7 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
ΠΠ»ΠΈΡΡ Π² ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΡ. ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ.
Π¨Π°Π³ 8 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
ΠΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ ΡΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ, ΡΠΌΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ. ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°ΡΡ Π² Π΄ΡΡ ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΏΡΠΈ 180Β°C 35-40 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ. ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠΎΡΠΌΡ. ΠΠ· ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ 2,5 ΡΠΎΡΠΌΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 14×21 ΡΠΌ.
Π¨Π°Π³ 9 Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠ°
ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ» Π³ΠΎΡΠΎΠ². ΠΠ»ΡΠ΄ΠΎ Π²ΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Π² Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΌ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π² Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅.
ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ» / ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΈ / TVCook: ΠΏΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ
ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΎΠ»:
Π¨Π°Π³ 1: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠΌ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΎΠΊ.

Π¨Π°Π³ 2: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠΌ Π»ΡΠΊ.

Π¨Π°Π³ 3: ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠΌ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΡΡ.

Π¨Π°Π³ 4: ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ ΠΈ ΡΡΡ.

Π¨Π°Π³ 5: Π²Π·Π±ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ ΡΠΉΡΠ°.

Π¨Π°Π³ 6: Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠΌ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΎΠ».

Π¨Π°Π³ 7: ΠΏΠΎΠ΄Π°Π΅ΠΌ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΎΠ».

Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΡ ΠΊ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ:
β — ΠΡΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΠΆΠ°ΡΠΈΡΡ Π΄ΠΎ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΈΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ°.
β — Π ΡΡΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ, Π½Π°ΡΠ΅ΡΡΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊ.
β — Π’ΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ Ρ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΠΊΠΎΠΉ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠ°ΡΠΈΠ»Π°ΡΡ.
β — ΠΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΎΠ» ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΎΠΉ.
ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° Β«ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»Β» — ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ
ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° Β«ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»Β» — ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΠ°. Β«Π‘asseroleΒ» Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π΅ Ρ Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ Β«Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ°Β». ΠΡΠΎ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ Π΄Π»Ρ Π»Π΅ΡΠ°-ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π·Π³Π°ΡΠ΅.
Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠΎΠΉ Ρ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΌ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ ΡΡΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΠΎΠ±Π΅Π΄ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π΅Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ»Π΅, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π±Π΅Π· Π½Π΅Π³ΠΎ.
Β«ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»Β» — ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΈ Π»Π΅Π³ΠΊΠ°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ². ΠΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΡΠΎΠ±ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ, ΠΈ ΠΎΠ½ ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΡΠΌ Π²Π°ΡΠΈΠΌ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ². Π Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π²ΠΊΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΡΠΏΠ°Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ β ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π΅ΡΡ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΠΌ Ρ ΠΎΠ·ΡΡΡΠΊΠ°ΠΌ.
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ:
- 1 ΠΊΠ³ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²
- 500 Π³ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΠΊΠ°
- 3 Π»ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΡ
- 2 ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ»Π΅
- 5 ΡΠΈΡ
- Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ
- Π‘ΠΎΠ»Ρ, ΡΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π²Ρ ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ
ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΡΠ΄Π° ΠΏΠΎ ΡΠ°Π³Π°ΠΌ Ρ ΡΠΎΡΠΎ:
- Π‘ΡΠ΅Π·Π°Π΅ΠΌ ΠΊΠΎΠΆΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ².
- Π Π΅ΠΆΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΈ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌΠΈ Π±ΡΡΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ.
- ΠΠ°ΡΠΈΠΌ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»Π΅ Π΄ΠΎ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ². Π£Π±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ ΡΠΎ ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ.
- Π§ΠΈΡΡΠΈΠΌ, ΠΌΠΎΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ΅ΠΆΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ Π»ΡΠΊ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌΠΈ ΠΊΡΠ±ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ.
- ΠΠ°ΡΠΈΠΌ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»Π΅ Π΄ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ.
- ΠΠΎΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ΅ΠΆΠ΅ΠΌ ΠΊΡΠ±ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅.
- ΠΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅ Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ ΠΊ Π»ΡΠΊΡ.
- ΠΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π²Ρ ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ, ΠΆΠ°ΡΠΈΠΌ Π΄ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΈΠ»Π΅.
- ΠΠ±ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ ΡΠΉΡΠ° Π² Π³Π»ΡΠ±ΠΎΠΊΡΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ.
- Π‘Π»Π΅Π³ΠΊΠ° Π²Π·Π±ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΠΉ.
- Π’ΡΡΠΌ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠΊΠΈ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠΊΡ. Π‘ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ ΡΡΡΠΊΠΈ Ρ ΡΠΉΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ.
- ΠΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ² Π½Π° Π΄Π½ΠΎ ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡ, ΡΠΌΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ.
- Π‘Π²Π΅ΡΡ
Ρ ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠΌ ΡΠ»ΠΎΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ ΡΠΈΡΠ½ΠΎ-ΡΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ.
- ΠΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΠΌ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅.
- ΠΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΠΌ ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ².
- Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ½ΠΎ-ΡΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ, ΠΈ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌ.
- ΠΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ Π² Π΄ΡΡ
ΠΎΠ²ΠΊΡ ΠΏΡΠΈ 180 Π‘ Π½Π° 40-50 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ.
- ΠΠ°ΡΠ° Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° Β«ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»Β» Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π°! ΠΠΊΡΡΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ Π² Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΌ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π² Ρ
ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅. ΠΡΠ»ΠΈ Ρ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅, ΡΡΠΎΠ± ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Ρ
ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π΄Π΅ΡΠΆΠ°Π» ΡΠΎΡΠΌΡ β Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ Π΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΡΡΡΡΡ.
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° «ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»» — Π§Π΅ΡΡΡΠ΅ Π²ΠΊΡΡΠ°
ΠΡΠΎ Π²ΠΊΡΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ², ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π·Π»Π° ΠΈΠ· Π‘Π¨Π. ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠ½Π° ΡΠ°ΠΊ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ, Ρ Π½Π΅ Π·Π½Π°Ρ, Π½ΠΎ Π·Π½Π°Ρ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΡΠ΅ ΠΊΡΠΎ Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠ²Π°Π» Π±ΡΠ»ΠΈ Π² Π²ΠΎΡΡΠΎΡΠ³Π΅! ΠΠΎΠΏΡΠΎΠ±ΡΠΉΡΠ΅ ΠΈ ΠΡ, Π±ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½Ρ!ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ «ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° «ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»»»:
- ΠΠ°Π±Π°ΡΠΎΠΊ βΒ 1 ΠΊΠ³
- ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ βΒ 3 ΡΡ
- Π‘ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΉ βΒ 500 Π³
- ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ βΒ 50 Π³
- Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΈ (ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ)
- Π‘ΠΎΠ»Ρ (ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ)
- Π―ΠΉΡΠΎ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ βΒ 5 ΡΡ
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ «ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° «ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ»»»:
Β | ΠΠ°ΡΠ΅Π·Π°Π΅ΠΌ ΠΊΡΡΠΆΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΈ, |
Β | Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π΅ΠΌ Π»ΡΠΊ. |
